Taispeántas LED Staidiam – Scáileán LED Imeallach Gairmiúil d’Ionaid Spóirt
Paraiméadair
| Mír | P5 Allamuigh | P6 Allamuigh | Lasmuigh P8 | P10 Allamuigh |
| Páirceáil Picteilín | 5mm | 6.25mm | 8.33mm | 10mm |
| méid lampa | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Méid an mhodúil | 400x300mm | |||
| Rún an mhodúil | 80 * 60 ponc | 64 * 48 ponc | 48 * 36 ponc | 40x30 ponc |
| Cainníocht an Mhodúil | 4x3 | |||
| Méid an chomh-aireachta | 1600x940x98mm | 1600x1000x98mm | 1600x1000x98mm | 1600x1000x98mm |
| Rún an Chomh-Aireachta | 320 * 180 ponc | 256 * 144 ponc | 192 * 108 ponc | 160x90 ponc |
| Dlús picteilín | 40000 ponc/méadar cearnach | 25600 ponc/méadar cearnach | 14400 ponc/méadar cearnach | 10000 ponc/méadar cearnach |
| Ábhar | Alúmanam | |||
| Meáchan an Chomh-Aireachta | 35kg | 43.5kg | 43.5kg | 43.5kg |
| Gile | 5500nít | 6500nít | 6500nít | 6500nít |
| Ráta athnuachana | 3840Hz | |||
| Voltas Ionchuir | AC90-264V, 47-63Hz | |||
| Uasmhéid Tomhaltas Cumhachta (W/m2) | 680W | |||
| Meán-Thomhaltas Cumhachta (W/m2) | 120-200W | |||
| Leibhéal Cosanta (Cúl/Tosaigh) | IP65/43 | |||
| Cothabháil | Tosaigh/Cúl | |||
| Teocht Oibriúcháin | -20~60℃ | |||
| Taise Oibriúcháin | 10% ~ 85% | |||
| Teastas | CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | |||
Príomhghnéithe
Buntáistí Táirge
1. Dearadh Ilchosanta



















